Click on a Game for more Information
| ID | Victory/Defeat | Killed Zombies | Players | Best Player | Map | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251364 | DEFEAT (Wave 11) | 673 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Walkway | 28.10.2026 21:51:39 |
| 251363 | DEFEAT (Wave 2) | 0 | 0 | - | Avignon | 28.10.2026 21:32:57 |
| 251362 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Mogadishu | 28.10.2026 20:23:50 |
| 251361 | DEFEAT (Wave 1) | 22 | 1 | Shizzle | Dock | 28.10.2026 20:08:47 |
| 251360 | VICTORY (Wave 20) | 1,187 | 1 | |MODS|Roy![]() | Remix | 28.10.2026 19:28:26 |
| 251359 | DEFEAT (Wave 14) | 905 | 2 | coca.cola!milki* | Remix | 28.10.2026 19:07:34 |
| 251358 | DEFEAT (Wave 17) | 692 | 2 | coca.cola!milki* | Tunnel | 28.10.2026 18:35:34 |
| 251357 | DEFEAT (Wave 20) | 1,636 | 3 | -MODS- -Fiks-![]() | Dock | 28.10.2026 17:58:11 |
| 251356 | DEFEAT (Wave 7) | 1 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Tunnel | 28.10.2026 17:46:50 |
| 251355 | DEFEAT (Wave 7) | 685 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Doomed | 28.10.2026 17:26:14 |
| 251354 | DEFEAT (Wave 1) | 10 | 2 | CyberPlayer | Harbor | 28.10.2026 17:22:54 |
| 251353 | DEFEAT (Wave 2) | 67 | 2 | CyberPlayer | Stalingrad | 28.10.2026 17:09:59 |
| 251352 | VICTORY (Wave 20) | 1,145 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Avignon | 28.10.2026 16:34:09 |
| 251351 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Bellicourt | 28.10.2026 16:32:13 |
| 251350 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Downtown | 28.10.2026 16:30:23 |
| 251349 | DEFEAT (Wave 1) | 27 | 1 | RotU Player 161 | Bootcamp | 28.10.2026 16:24:19 |
| 251348 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Brjansk | 28.10.2026 16:22:02 |
| 251347 | DEFEAT (Wave 6) | 0 | 0 | - | Bellicourt | 28.10.2026 15:59:56 |
| 251346 | DEFEAT (Wave 5) | 389 | 1 | zhtrj![]() | Shippingdock | 28.10.2026 15:47:19 |
| 251345 | DEFEAT (Wave 17) | 1,319 | 4 | RotU Player 784![]() | Harbor | 28.10.2026 15:07:34 |
| 251344 | DEFEAT (Wave 10) | 643 | 2 | RotU Player 784![]() | Urban | 28.10.2026 14:44:34 |
| 251343 | DEFEAT (Wave 3) | 149 | 1 | RotU Player 784![]() | Coliseumclash | 28.10.2026 14:39:16 |
| 251342 | DEFEAT (Wave 18) | 958 | 1 | RotU Player 784![]() | Tunnel | 28.10.2026 14:12:30 |
| 251341 | DEFEAT (Wave 20) | 1,154 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Labyrinth | 28.10.2026 13:39:58 |
| 251340 | DEFEAT (Wave 17) | 909 | 3 | PatMyGroin | Cemetery | 28.10.2026 13:03:32 |
| 251339 | DEFEAT (Wave 17) | 863 | 1 | PatMyGroin | Shippingdock | 28.10.2026 12:28:49 |
| 251338 | DEFEAT (Wave 5) | 293 | 1 | PatMyGroin | Shippingdock | 28.10.2026 12:17:55 |
| 251337 | VICTORY (Wave 20) | 1,180 | 2 | -MODS- -Fiks-![]() | Downtown | 28.10.2026 11:43:17 |
| 251336 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Marktplatz | 28.10.2026 11:32:01 |
| 251335 | DEFEAT (Wave 5) | 240 | 1 | RotU Player 784![]() | Dock | 28.10.2026 10:57:03 |
| 251334 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 0 | - | Store | 28.10.2026 10:33:08 |
| 251333 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 784![]() | Mogadishu | 28.10.2026 10:30:56 |
| 251332 | DEFEAT (Wave 18) | 999 | 1 | RotU Player 784![]() | Mogadishu | 28.10.2026 09:43:33 |
| 251331 | DEFEAT (Wave 8) | 0 | 0 | - | Tunnel | 28.10.2026 09:12:57 |
| 251330 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Bellicourt | 28.10.2026 09:10:48 |
| 251329 | DEFEAT (Wave 17) | 980 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Dock | 28.10.2026 08:42:16 |
| 251328 | DEFEAT (Wave 18) | 973 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Night | 28.10.2026 07:43:18 |
| 251327 | DEFEAT (Wave 7) | 653 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Downtown | 28.10.2026 07:30:31 |
| 251326 | DEFEAT (Wave 1) | 13 | 1 | Sayan | Dust | 28.10.2026 07:28:12 |
| 251325 | VICTORY (Wave 20) | 1,532 | 3 | RotU Player 784![]() | Store | 28.10.2026 06:50:14 |
| 251324 | DEFEAT (Wave 17) | 1,073 | 2 | DevilTaz | Shippingdock | 28.10.2026 06:11:03 |
| 251323 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Avignon | 28.10.2026 06:09:22 |
| 251322 | DEFEAT (Wave 14) | 1,096 | 2 | |MODS|Roy![]() | Store | 28.10.2026 05:46:05 |
| 251321 | DEFEAT (Wave 9) | 503 | 3 | |MODS|Roy![]() | Dock | 28.10.2026 05:28:56 |
| 251320 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 0 | - | Tunnel | 28.10.2026 05:05:51 |
| 251319 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Shippingdock | 28.10.2026 05:03:19 |
| 251318 | DEFEAT (Wave 18) | 413 | 1 | Naruto | Remix | 28.10.2026 04:28:39 |
| 251317 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 0 | - | Tunnel | 28.10.2026 04:04:49 |
| 251316 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Urban | 28.10.2026 04:02:59 |
| 251315 | DEFEAT (Wave 1) | 42 | 1 | RotU Player 161 | Avignon | 28.10.2026 04:00:13 |
| 251314 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Avignon | 28.10.2026 03:52:45 |
| 251313 | DEFEAT (Wave 3) | 0 | 0 | - | House | 28.10.2026 03:47:53 |
| 251312 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Harbor | 28.10.2026 03:45:55 |
| 251311 | DEFEAT (Wave 1) | 1 | 1 | RotU Player 161 | Walkway | 28.10.2026 03:43:49 |
| 251310 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Cemetery | 28.10.2026 03:27:16 |
| 251309 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 784![]() | Harbor | 28.10.2026 03:25:28 |
| 251308 | DEFEAT (Wave 12) | 674 | 1 | RotU Player 784![]() | Remix | 28.10.2026 03:10:18 |
| 251307 | VICTORY (Wave 20) | 1,189 | 1 | RotU Player 784![]() | Remix | 28.10.2026 02:40:44 |
| 251306 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Store | 28.10.2026 02:34:51 |
| 251305 | DEFEAT (Wave 17) | 963 | 1 | PatMyGroin | Dock | 28.10.2026 00:17:47 |
| 251304 | DEFEAT (Wave 11) | 610 | 1 | PatMyGroin | Walkway | 27.10.2026 23:39:26 |
| 251303 | DEFEAT (Wave 15) | 800 | 1 | Clover![]() | House | 27.10.2026 21:58:00 |
| 251302 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Clover![]() | Railyard | 27.10.2026 21:56:18 |
| 251301 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Heldoorn | 27.10.2026 21:54:39 |
| 251300 | VICTORY (Wave 20) | 1,190 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Urban | 27.10.2026 21:05:10 |
| 251299 | VICTORY (Wave 20) | 1,494 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Rust | 27.10.2026 19:57:13 |
| 251298 | VICTORY (Wave 20) | 1,114 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Avignon | 27.10.2026 19:16:52 |
| 251297 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Tunnel | 27.10.2026 19:14:55 |
| 251296 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 0 | - | Dock | 27.10.2026 18:48:15 |
| 251295 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Base | 27.10.2026 18:46:11 |
| 251294 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | House | 27.10.2026 18:44:32 |
| 251293 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Bellicourt | 27.10.2026 18:29:03 |
| 251292 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Landing | 27.10.2026 18:27:14 |
| 251291 | DEFEAT (Wave 2) | 118 | 1 | RotU Player 161 | Landing | 27.10.2026 18:23:54 |
| 251290 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Poker | 27.10.2026 18:22:02 |
| 251289 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Landing | 27.10.2026 18:20:13 |
| 251288 | DEFEAT (Wave 1) | 55 | 1 | RotU Player 161 | Store | 27.10.2026 18:17:23 |
| 251287 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Shippingdock | 27.10.2026 18:15:26 |
| 251286 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Shippingdock | 27.10.2026 17:54:07 |
| 251285 | DEFEAT (Wave 10) | 564 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Dock | 27.10.2026 17:35:43 |
| 251284 | VICTORY (Wave 20) | 1,609 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Shippingdock | 27.10.2026 16:43:25 |
| 251283 | DEFEAT (Wave 12) | 725 | 2 | -MODS- -Fiks-![]() | Remix | 27.10.2026 16:27:46 |
| 251282 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | CyberPlayer | Brecourt | 27.10.2026 16:25:58 |
| 251281 | DEFEAT (Wave 4) | 195 | 1 | CyberPlayer | Ghosttown | 27.10.2026 16:17:04 |
| 251280 | VICTORY (Wave 20) | 1,199 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Remix | 27.10.2026 15:45:38 |
| 251279 | DEFEAT (Wave 16) | 990 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Remix | 27.10.2026 15:20:00 |
| 251278 | DEFEAT (Wave 17) | 1,171 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Walkway | 27.10.2026 14:41:18 |
| 251277 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 784![]() | Urban | 27.10.2026 14:39:36 |
| 251276 | DEFEAT (Wave 17) | 925 | 1 | RotU Player 784![]() | Urban | 27.10.2026 14:08:59 |
| 251275 | DEFEAT (Wave 17) | 1,306 | 2 | RotU Player 784![]() | Shippingdock | 27.10.2026 13:37:14 |
| 251274 | DEFEAT (Wave 20) | 1,210 | 1 | RotU Player 784![]() | Flood | 27.10.2026 12:37:01 |
| 251273 | DEFEAT (Wave 18) | 999 | 1 | {BA}Jane | Avignon | 27.10.2026 11:50:33 |
| 251272 | DEFEAT (Wave 17) | 335 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Bootcamp | 27.10.2026 11:07:51 |
| 251271 | DEFEAT (Wave 1) | 59 | 2 | RotU Player 784![]() | Harbor | 27.10.2026 11:04:07 |
| 251270 | DEFEAT (Wave 4) | 0 | 1 | Sayan | Night | 27.10.2026 10:34:49 |
| 251269 | VICTORY (Wave 20) | 1,354 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Store | 27.10.2026 09:56:30 |
| 251268 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Shippingdock | 27.10.2026 09:54:34 |
| 251267 | DEFEAT (Wave 17) | 971 | 1 | RotU Player 784![]() | Remix | 27.10.2026 08:37:43 |
| 251266 | DEFEAT (Wave 20) | 1,205 | 1 | RotU Player 784![]() | Dock | 27.10.2026 08:02:43 |
| 251265 | DEFEAT (Wave 17) | 937 | 1 | RotU Player 784![]() | Tunnel | 27.10.2026 07:37:46 |

