Click on a Game for more Information
| ID | Victory/Defeat | Killed Zombies | Players | Best Player | Map | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251425 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Clover![]() | Night | 29.10.2026 19:54:05 |
| 251424 | DEFEAT (Wave 17) | 940 | 1 | Clover![]() | Shippingdock | 29.10.2026 19:05:52 |
| 251423 | DEFEAT (Wave 9) | 485 | 1 | THE PRIESTS SON | Remix | 29.10.2026 18:52:01 |
| 251422 | DEFEAT (Wave 9) | 320 | 1 | THE PRIESTS SON | Remagen | 29.10.2026 18:34:32 |
| 251421 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | |MODS|Roy![]() | Smallcity | 29.10.2026 18:32:52 |
| 251420 | VICTORY (Wave 20) | 1,900 | 3 | |MODS|Roy![]() | Store | 29.10.2026 17:51:46 |
| 251419 | DEFEAT (Wave 6) | 314 | 1 | gta6 | House | 29.10.2026 17:41:56 |
| 251418 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | gta6 | Flood | 29.10.2026 17:40:04 |
| 251417 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | gta6 | Cemetery | 29.10.2026 17:38:20 |
| 251416 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | gta6 | Zombiestown | 29.10.2026 17:36:36 |
| 251415 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | gta6 | Coliseumclash | 29.10.2026 17:34:29 |
| 251414 | VICTORY (Wave 20) | 1,751 | 3 | {MOBr}Bruner![]() | Store | 29.10.2026 16:47:31 |
| 251413 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Town | 29.10.2026 16:42:34 |
| 251412 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Urban | 29.10.2026 16:39:50 |
| 251411 | VICTORY (Wave 20) | 1,212 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Avignon | 29.10.2026 16:03:51 |
| 251410 | DEFEAT (Wave 17) | 961 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Avignon | 29.10.2026 15:34:49 |
| 251409 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Bootcamp | 29.10.2026 15:17:11 |
| 251408 | DEFEAT (Wave 2) | 68 | 1 | zhtrj![]() | Downtown | 29.10.2026 15:13:29 |
| 251407 | DEFEAT (Wave 5) | 22 | 1 | zhtrj![]() | Railyard | 29.10.2026 15:03:47 |
| 251406 | DEFEAT (Wave 6) | 554 | 2 | zhtrj![]() | Mogadishu | 29.10.2026 14:50:46 |
| 251405 | VICTORY (Wave 20) | 1,153 | 2 | RotU Player 784![]() | Marktplatz | 29.10.2026 14:12:41 |
| 251404 | DEFEAT (Wave 10) | 591 | 1 | RotU Player 784![]() | Cemetery | 29.10.2026 13:46:23 |
| 251403 | DEFEAT (Wave 2) | 77 | 1 | necroflame8860 | Tunnel | 29.10.2026 13:40:35 |
| 251402 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | necroflame8860 | Rust | 29.10.2026 13:37:05 |
| 251401 | DEFEAT (Wave 20) | 1,269 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Tunnel | 29.10.2026 13:01:32 |
| 251400 | VICTORY (Wave 20) | 786 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Avignon | 29.10.2026 12:18:11 |
| 251399 | DEFEAT (Wave 17) | 1,372 | 3 | zhtrj![]() | Store | 29.10.2026 11:39:04 |
| 251398 | DEFEAT (Wave 5) | 242 | 1 | RotU Player 784![]() | Tunnel | 29.10.2026 11:31:49 |
| 251397 | DEFEAT (Wave 4) | 72 | 1 | RotU Player 784![]() | Base | 29.10.2026 11:24:37 |
| 251396 | DEFEAT (Wave 4) | 313 | 2 | zhtrj![]() | Downtown | 29.10.2026 11:17:27 |
| 251395 | DEFEAT (Wave 2) | 60 | 2 | zhtrj![]() | Rust | 29.10.2026 11:12:52 |
| 251394 | VICTORY (Wave 20) | 1,855 | 3 | zhtrj![]() | Store | 29.10.2026 10:31:48 |
| 251393 | VICTORY (Wave 20) | 1,190 | 3 | -MODS- -Fiks-![]() | Avignon | 29.10.2026 09:52:59 |
| 251392 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Pavlov | 29.10.2026 09:44:30 |
| 251391 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Dock | 29.10.2026 07:58:57 |
| 251390 | DEFEAT (Wave 12) | 721 | 1 | Sayan | Store | 29.10.2026 07:29:05 |
| 251389 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Rust | 29.10.2026 07:27:25 |
| 251388 | DEFEAT (Wave 17) | 994 | 2 | RotU Player 784![]() | Shippingdock | 29.10.2026 06:57:57 |
| 251387 | DEFEAT (Wave 17) | 1,299 | 2 | RotU Player 784![]() | Remix | 29.10.2026 06:29:15 |
| 251386 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Rust | 29.10.2026 06:27:35 |
| 251385 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Town | 29.10.2026 06:25:55 |
| 251384 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Stalingrad | 29.10.2026 05:45:36 |
| 251383 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Shippingdock | 29.10.2026 05:42:37 |
| 251382 | VICTORY (Wave 20) | 1,346 | 3 | DevilTaz | Marktplatz | 29.10.2026 05:02:21 |
| 251381 | DEFEAT (Wave 17) | 914 | 2 | RotU Player 236![]() | Tunnel | 29.10.2026 04:37:19 |
| 251380 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 3 | Naruto | House | 29.10.2026 04:35:24 |
| 251379 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 3 | Naruto | Harbor | 29.10.2026 04:32:57 |
| 251378 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | RotU Player 784![]() | Village | 29.10.2026 04:30:58 |
| 251377 | DEFEAT (Wave 1) | 13 | 3 | Naruto | Harbor | 29.10.2026 04:28:23 |
| 251376 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 3 | Naruto | Shippingdock | 29.10.2026 04:26:41 |
| 251375 | DEFEAT (Wave 5) | 370 | 3 | RotU Player 236![]() | Bellicourt | 29.10.2026 04:16:56 |
| 251374 | VICTORY (Wave 20) | 1,228 | 3 | RotU Player 784![]() | Brjansk | 29.10.2026 03:31:13 |
| 251373 | VICTORY (Wave 20) | 1,118 | 1 | RotU Player 784![]() | Tunnel | 29.10.2026 02:59:20 |
| 251372 | DEFEAT (Wave 6) | 354 | 1 | RotU Player 784![]() | Coliseumclash | 29.10.2026 02:26:06 |
| 251371 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | PatMyGroin | Coliseumclash | 29.10.2026 02:23:51 |
| 251370 | DEFEAT (Wave 5) | 281 | 1 | PatMyGroin | Harbor | 29.10.2026 02:13:22 |
| 251369 | DEFEAT (Wave 6) | 338 | 1 | PatMyGroin | Store | 29.10.2026 01:59:27 |
| 251368 | DEFEAT (Wave 2) | 90 | 1 | PatMyGroin | House | 29.10.2026 01:55:00 |
| 251367 | DEFEAT (Wave 9) | 542 | 1 | PatMyGroin | Harbor | 29.10.2026 01:23:14 |
| 251366 | DEFEAT (Wave 4) | 220 | 1 | sopper![]() | Store | 29.10.2026 00:29:16 |
| 251365 | DEFEAT (Wave 9) | 514 | 1 | Maj STEEL | Store | 28.10.2026 23:07:13 |
| 251364 | DEFEAT (Wave 11) | 673 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Walkway | 28.10.2026 21:51:39 |
| 251363 | DEFEAT (Wave 2) | 0 | 0 | - | Avignon | 28.10.2026 21:32:57 |
| 251362 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Mogadishu | 28.10.2026 20:23:50 |
| 251361 | DEFEAT (Wave 1) | 22 | 1 | Shizzle | Dock | 28.10.2026 20:08:47 |
| 251360 | VICTORY (Wave 20) | 1,187 | 1 | |MODS|Roy![]() | Remix | 28.10.2026 19:28:26 |
| 251359 | DEFEAT (Wave 14) | 905 | 2 | coca.cola!milki* | Remix | 28.10.2026 19:07:34 |
| 251358 | DEFEAT (Wave 17) | 692 | 2 | coca.cola!milki* | Tunnel | 28.10.2026 18:35:34 |
| 251357 | DEFEAT (Wave 20) | 1,636 | 3 | -MODS- -Fiks-![]() | Dock | 28.10.2026 17:58:11 |
| 251356 | DEFEAT (Wave 7) | 1 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Tunnel | 28.10.2026 17:46:50 |
| 251355 | DEFEAT (Wave 7) | 685 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Doomed | 28.10.2026 17:26:14 |
| 251354 | DEFEAT (Wave 1) | 10 | 2 | CyberPlayer | Harbor | 28.10.2026 17:22:54 |
| 251353 | DEFEAT (Wave 2) | 67 | 2 | CyberPlayer | Stalingrad | 28.10.2026 17:09:59 |
| 251352 | VICTORY (Wave 20) | 1,145 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Avignon | 28.10.2026 16:34:09 |
| 251351 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Bellicourt | 28.10.2026 16:32:13 |
| 251350 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Downtown | 28.10.2026 16:30:23 |
| 251349 | DEFEAT (Wave 1) | 27 | 1 | RotU Player 161 | Bootcamp | 28.10.2026 16:24:19 |
| 251348 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Brjansk | 28.10.2026 16:22:02 |
| 251347 | DEFEAT (Wave 6) | 0 | 0 | - | Bellicourt | 28.10.2026 15:59:56 |
| 251346 | DEFEAT (Wave 5) | 389 | 1 | zhtrj![]() | Shippingdock | 28.10.2026 15:47:19 |
| 251345 | DEFEAT (Wave 17) | 1,319 | 4 | RotU Player 784![]() | Harbor | 28.10.2026 15:07:34 |
| 251344 | DEFEAT (Wave 10) | 643 | 2 | RotU Player 784![]() | Urban | 28.10.2026 14:44:34 |
| 251343 | DEFEAT (Wave 3) | 149 | 1 | RotU Player 784![]() | Coliseumclash | 28.10.2026 14:39:16 |
| 251342 | DEFEAT (Wave 18) | 958 | 1 | RotU Player 784![]() | Tunnel | 28.10.2026 14:12:30 |
| 251341 | DEFEAT (Wave 20) | 1,154 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Labyrinth | 28.10.2026 13:39:58 |
| 251340 | DEFEAT (Wave 17) | 909 | 3 | PatMyGroin | Cemetery | 28.10.2026 13:03:32 |
| 251339 | DEFEAT (Wave 17) | 863 | 1 | PatMyGroin | Shippingdock | 28.10.2026 12:28:49 |
| 251338 | DEFEAT (Wave 5) | 293 | 1 | PatMyGroin | Shippingdock | 28.10.2026 12:17:55 |
| 251337 | VICTORY (Wave 20) | 1,180 | 2 | -MODS- -Fiks-![]() | Downtown | 28.10.2026 11:43:17 |
| 251336 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Marktplatz | 28.10.2026 11:32:01 |
| 251335 | DEFEAT (Wave 5) | 240 | 1 | RotU Player 784![]() | Dock | 28.10.2026 10:57:03 |
| 251334 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 0 | - | Store | 28.10.2026 10:33:08 |
| 251333 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 784![]() | Mogadishu | 28.10.2026 10:30:56 |
| 251332 | DEFEAT (Wave 18) | 999 | 1 | RotU Player 784![]() | Mogadishu | 28.10.2026 09:43:33 |
| 251331 | DEFEAT (Wave 8) | 0 | 0 | - | Tunnel | 28.10.2026 09:12:57 |
| 251330 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Bellicourt | 28.10.2026 09:10:48 |
| 251329 | DEFEAT (Wave 17) | 980 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Dock | 28.10.2026 08:42:16 |
| 251328 | DEFEAT (Wave 18) | 973 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Night | 28.10.2026 07:43:18 |
| 251327 | DEFEAT (Wave 7) | 653 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Downtown | 28.10.2026 07:30:31 |
| 251326 | DEFEAT (Wave 1) | 13 | 1 | Sayan | Dust | 28.10.2026 07:28:12 |

