Click on a Game for more Information
| ID | Victory/Defeat | Killed Zombies | Players | Best Player | Map | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250583 | VICTORY (Wave 20) | 1,229 | 1 | RotU Player 784![]() | Remix | 19.10.2026 08:48:22 |
| 250582 | DEFEAT (Wave 14) | 766 | 1 | RotU Player 784![]() | Dock | 19.10.2026 08:24:21 |
| 250581 | DEFEAT (Wave 1) | 53 | 1 | ^1.^0Scar^6.^2Russian. | Rust | 19.10.2026 07:37:31 |
| 250580 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Avignon | 19.10.2026 07:28:11 |
| 250579 | DEFEAT (Wave 4) | 0 | 0 | - | Dock | 19.10.2026 06:29:27 |
| 250578 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Tenchu | 19.10.2026 06:03:10 |
| 250577 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Railyard | 19.10.2026 05:50:24 |
| 250576 | DEFEAT (Wave 5) | 221 | 1 | RotU Player 236![]() | Landing | 19.10.2026 05:18:23 |
| 250575 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Landing | 19.10.2026 05:11:10 |
| 250574 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Stalingrad | 19.10.2026 05:09:17 |
| 250573 | DEFEAT (Wave 1) | 47 | 1 | RotU Player 28 | Downtown | 19.10.2026 05:06:39 |
| 250572 | DEFEAT (Wave 1) | 1 | 1 | RotU Player 28 | Town | 19.10.2026 05:04:35 |
| 250571 | DEFEAT (Wave 4) | 0 | 0 | - | Store | 19.10.2026 04:56:24 |
| 250570 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Dock | 19.10.2026 04:54:25 |
| 250569 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Shipment | 19.10.2026 04:52:32 |
| 250568 | DEFEAT (Wave 1) | 41 | 1 | RotU Player 28 | Mogadishu | 19.10.2026 04:49:46 |
| 250567 | DEFEAT (Wave 1) | 30 | 1 | RotU Player 28 | Poker | 19.10.2026 04:41:07 |
| 250566 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 0 | - | Dock | 19.10.2026 04:15:13 |
| 250565 | DEFEAT (Wave 4) | 217 | 1 | RotU Player 236![]() | Swamp | 19.10.2026 04:09:52 |
| 250564 | DEFEAT (Wave 10) | 0 | 1 | RotU Player 236![]() | Dock | 19.10.2026 03:53:56 |
| 250563 | DEFEAT (Wave 4) | 225 | 2 | Thorsen5![]() | Base | 19.10.2026 03:35:56 |
| 250562 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Thorsen5![]() | Urban | 19.10.2026 03:34:14 |
| 250561 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Thorsen5![]() | Dock | 19.10.2026 03:28:36 |
| 250560 | DEFEAT (Wave 5) | 369 | 2 | lucifer_morngstar | Store | 19.10.2026 02:53:07 |
| 250559 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Marktplatz | 19.10.2026 02:51:27 |
| 250558 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Harbor | 19.10.2026 02:49:37 |
| 250557 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Mogadishu | 19.10.2026 02:47:49 |
| 250556 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Labyrinth | 19.10.2026 02:46:03 |
| 250555 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Brjansk | 19.10.2026 02:44:23 |
| 250554 | DEFEAT (Wave 5) | 302 | 1 | lucifer_morngstar | Store | 19.10.2026 02:33:22 |
| 250553 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Harbor | 19.10.2026 02:31:41 |
| 250552 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Urban | 19.10.2026 02:30:01 |
| 250551 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | lucifer_morngstar | Town | 19.10.2026 02:28:22 |
| 250550 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Tenchu | 19.10.2026 02:26:42 |
| 250549 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Urban | 19.10.2026 02:25:02 |
| 250548 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Railyard | 19.10.2026 02:23:23 |
| 250547 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Cemetery | 19.10.2026 02:21:37 |
| 250546 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Poker | 19.10.2026 02:19:47 |
| 250545 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Soccer | 19.10.2026 02:18:04 |
| 250544 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | lucifer_morngstar | Dock | 19.10.2026 02:16:22 |
| 250543 | DEFEAT (Wave 6) | 454 | 1 | lucifer_morngstar | Remix | 19.10.2026 02:05:29 |
| 250542 | DEFEAT (Wave 20) | 1,585 | 2 | sopper![]() | Store | 19.10.2026 01:23:36 |
| 250541 | DEFEAT (Wave 8) | 504 | 1 | sopper![]() | Harbor | 19.10.2026 01:07:41 |
| 250540 | DEFEAT (Wave 9) | 707 | 3 | Maj STEEL | Tunnel | 19.10.2026 00:37:46 |
| 250539 | DEFEAT (Wave 1) | 22 | 1 | unknownsolder | Avignon | 19.10.2026 00:18:02 |
| 250538 | DEFEAT (Wave 2) | 114 | 1 | DwauneGhost | Store | 18.10.2026 23:18:36 |
| 250537 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 1 | IMODSI[Rene]![]() | Downtown | 18.10.2026 21:40:18 |
| 250536 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | IMODSI[Rene]![]() | Dock | 18.10.2026 21:38:04 |
| 250535 | DEFEAT (Wave 14) | 13 | 2 | $ONNER | Avignon | 18.10.2026 21:10:08 |
| 250534 | DEFEAT (Wave 7) | 0 | 1 | IMODSI[Rene]![]() | Avignon | 18.10.2026 20:57:18 |
| 250533 | DEFEAT (Wave 1) | 31 | 2 | Clover![]() | Marktplatz | 18.10.2026 20:17:58 |
| 250532 | DEFEAT (Wave 5) | 0 | 1 | IMODSI[Rene]![]() | Tunnel | 18.10.2026 20:09:22 |
| 250531 | DEFEAT (Wave 4) | 173 | 2 | Thorsen5![]() | Urban | 18.10.2026 19:59:23 |
| 250530 | DEFEAT (Wave 17) | 1,743 | 4 | |MODS|Roy | Tunnel | 18.10.2026 19:30:03 |
| 250529 | VICTORY (Wave 20) | 1,311 | 4 | |MODS|Roy | Store | 18.10.2026 18:49:31 |
| 250528 | VICTORY (Wave 20) | 1,291 | 3 | RotU Player 784![]() | Tunnel | 18.10.2026 18:15:15 |
| 250527 | DEFEAT (Wave 17) | 934 | 3 | RotU Player 784![]() | Town | 18.10.2026 17:37:00 |
| 250526 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 1 | IMODSI[Rene]![]() | Tunnel | 18.10.2026 17:10:12 |
| 250525 | VICTORY (Wave 20) | 1,160 | 1 | IMODSI[Rene]![]() | Avignon | 18.10.2026 16:25:58 |
| 250524 | DEFEAT (Wave 2) | 60 | 2 | IMODSI[Rene]![]() | Tigertown | 18.10.2026 16:21:03 |
| 250523 | DEFEAT (Wave 17) | 1,723 | 4 | RotU Player 236![]() | Dock | 18.10.2026 15:49:24 |
| 250522 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Harbor | 18.10.2026 15:47:39 |
| 250521 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 0 | - | Dock | 18.10.2026 15:17:40 |
| 250520 | VICTORY (Wave 20) | 1,889 | 2 | IMODSI[Rene]![]() | Urban | 18.10.2026 14:28:47 |
| 250519 | DEFEAT (Wave 16) | 986 | 2 | RotU Player 236![]() | Tunnel | 18.10.2026 13:58:33 |
| 250518 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | -MODS- -Fiks-![]() | Remix | 18.10.2026 13:56:28 |
| 250517 | VICTORY (Wave 20) | 1,781 | 2 | -MODS- -Fiks-![]() | Store | 18.10.2026 13:20:11 |
| 250516 | DEFEAT (Wave 2) | 60 | 2 | IMODSI[Rene]![]() | Soccer | 18.10.2026 12:55:15 |
| 250515 | DEFEAT (Wave 17) | 852 | 2 | -MODS- -Fiks-![]() | Tunnel | 18.10.2026 12:28:45 |
| 250514 | DEFEAT (Wave 12) | 0 | 2 | IMODSI[Rene]![]() | Dock | 18.10.2026 11:57:49 |
| 250513 | DEFEAT (Wave 12) | 461 | 1 | IMODSI[Rene]![]() | Poker | 18.10.2026 11:20:47 |
| 250512 | VICTORY (Wave 20) | 1,030 | 2 | -MODS- -Fiks-![]() | Village | 18.10.2026 10:35:45 |
| 250511 | VICTORY (Wave 20) | 1,202 | 2 | -MODS- -Fiks-![]() | Store | 18.10.2026 10:00:25 |
| 250510 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Night | 18.10.2026 09:48:32 |
| 250509 | VICTORY (Wave 20) | 1,198 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Downtown | 18.10.2026 09:13:52 |
| 250508 | DEFEAT (Wave 1) | 6 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | Avignon | 18.10.2026 09:11:38 |
| 250507 | DEFEAT (Wave 2) | 91 | 1 | -MODS- -Fiks-![]() | House | 18.10.2026 09:07:58 |
| 250506 | DEFEAT (Wave 1) | 33 | 1 | RotU Player 28 | Shippingdock | 18.10.2026 09:05:07 |
| 250505 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Harbor | 18.10.2026 08:54:37 |
| 250504 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Dock | 18.10.2026 08:52:33 |
| 250503 | DEFEAT (Wave 1) | 50 | 1 | RotU Player 28 | Store | 18.10.2026 08:49:38 |
| 250502 | DEFEAT (Wave 1) | 42 | 1 | RotU Player 28 | Urban | 18.10.2026 08:46:45 |
| 250501 | DEFEAT (Wave 1) | 37 | 1 | RotU Player 28 | Rust | 18.10.2026 08:44:05 |
| 250500 | DEFEAT (Wave 2) | 0 | 0 | - | Downtown | 18.10.2026 08:40:07 |
| 250499 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Swamp | 18.10.2026 08:38:19 |
| 250498 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Landing | 18.10.2026 08:36:30 |
| 250497 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Landing | 18.10.2026 08:34:37 |
| 250496 | DEFEAT (Wave 1) | 52 | 1 | RotU Player 28 | Store | 18.10.2026 08:31:41 |
| 250495 | DEFEAT (Wave 5) | 0 | 0 | - | Dock | 18.10.2026 08:23:50 |
| 250494 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Swamp | 18.10.2026 08:22:05 |
| 250493 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Village | 18.10.2026 08:11:45 |
| 250492 | DEFEAT (Wave 1) | 55 | 2 | necroflame8860 | Harbor | 18.10.2026 08:07:24 |
| 250491 | DEFEAT (Wave 17) | 154 | 1 | necroflame8860 | Dock | 18.10.2026 07:37:05 |
| 250490 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Marktplatz | 18.10.2026 07:26:35 |
| 250489 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 0 | - | Tunnel | 18.10.2026 07:01:11 |
| 250488 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 0 | - | Dock | 18.10.2026 06:35:51 |
| 250487 | DEFEAT (Wave 2) | 0 | 0 | - | Night | 18.10.2026 06:31:59 |
| 250486 | VICTORY (Wave 20) | 1,727 | 3 | RotU Player 236![]() | Remix | 18.10.2026 05:58:35 |
| 250485 | DEFEAT (Wave 7) | 620 | 2 | DevilTaz | House | 18.10.2026 05:48:17 |
| 250484 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Mogadishu | 18.10.2026 05:46:36 |

