Click on a Game for more Information
| ID | Victory/Defeat | Killed Zombies | Players | Best Player | Map | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251604 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Marktplatz | 31.10.2026 22:19:04 |
| 251603 | DEFEAT (Wave 17) | 64 | 1 | ACHILLES | Store | 31.10.2026 21:49:13 |
| 251602 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Clover![]() | Dock | 31.10.2026 21:43:50 |
| 251601 | DEFEAT (Wave 1) | 45 | 1 | |MODS|Roy![]() | Tunnel | 31.10.2026 21:41:32 |
| 251600 | DEFEAT (Wave 9) | 574 | 1 | |MODS|Roy![]() | Shipment | 31.10.2026 21:29:52 |
| 251599 | VICTORY (Wave 20) | 318 | 1 | |MODS|Roy![]() | Remix | 31.10.2026 20:55:31 |
| 251598 | VICTORY (Wave 20) | 1,199 | 1 | solitario | Dock | 31.10.2026 20:10:34 |
| 251597 | DEFEAT (Wave 1) | 42 | 1 | solitario | Labyrinth | 31.10.2026 20:07:58 |
| 251596 | DEFEAT (Wave 18) | 619 | 1 | solitario | Mogadishu | 31.10.2026 19:20:28 |
| 251595 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Nelsen | Shipment | 31.10.2026 19:18:49 |
| 251594 | DEFEAT (Wave 1) | 9 | 1 | Nelsen | Tunnel | 31.10.2026 19:16:29 |
| 251593 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Nelsen | Sshq | 31.10.2026 19:14:33 |
| 251592 | DEFEAT (Wave 2) | 60 | 1 | Nelsen | Remagen | 31.10.2026 19:11:09 |
| 251591 | DEFEAT (Wave 2) | 60 | 1 | Nelsen | Avignon | 31.10.2026 19:07:33 |
| 251590 | DEFEAT (Wave 17) | 121 | 1 | Nelsen | Remix | 31.10.2026 18:46:08 |
| 251589 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 569 | Night | 31.10.2026 18:44:14 |
| 251588 | DEFEAT (Wave 2) | 99 | 1 | RotU Player 569 | Night | 31.10.2026 18:40:23 |
| 251587 | DEFEAT (Wave 2) | 83 | 1 | RotU Player 569 | Dock | 31.10.2026 18:36:41 |
| 251586 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 569 | Swamp | 31.10.2026 18:34:47 |
| 251585 | DEFEAT (Wave 1) | 43 | 1 | RotU Player 569 | Store | 31.10.2026 18:31:47 |
| 251584 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 569 | Urban | 31.10.2026 18:29:44 |
| 251583 | VICTORY (Wave 20) | 1,781 | 2 | |MODS|Roy![]() | Avignon | 31.10.2026 17:56:26 |
| 251582 | VICTORY (Wave 20) | 1,681 | 3 | |MODS|Roy![]() | Tunnel | 31.10.2026 17:19:12 |
| 251581 | DEFEAT (Wave 1) | 46 | 3 | RotU Player 569 | Landing | 31.10.2026 17:16:53 |
| 251580 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | CyberPlayer | Landing | 31.10.2026 17:14:52 |
| 251579 | DEFEAT (Wave 2) | 55 | 2 | RotU Player 569 | Store | 31.10.2026 17:10:38 |
| 251578 | DEFEAT (Wave 6) | 538 | 2 | RotU Player 569 | Store | 31.10.2026 17:00:01 |
| 251577 | DEFEAT (Wave 2) | 75 | 2 | RotU Player 569 | Store | 31.10.2026 16:53:46 |
| 251576 | VICTORY (Wave 20) | 1,878 | 3 | {MOBr}Bruner![]() | Store | 31.10.2026 16:00:46 |
| 251575 | DEFEAT (Wave 10) | 679 | 2 | CyberPlayer | Depot | 31.10.2026 15:33:14 |
| 251574 | DEFEAT (Wave 9) | 611 | 1 | CyberPlayer | Depot | 31.10.2026 15:04:15 |
| 251573 | DEFEAT (Wave 17) | 1,039 | 4 | zhtrj![]() | Remix | 31.10.2026 14:39:15 |
| 251572 | DEFEAT (Wave 17) | 894 | 1 | Sayan | Shippingdock | 31.10.2026 14:03:00 |
| 251571 | DEFEAT (Wave 1) | 76 | 1 | Sayan | Mogadishu | 31.10.2026 13:59:40 |
| 251570 | DEFEAT (Wave 5) | 741 | 4 | RotU Player 784![]() | Village | 31.10.2026 13:49:44 |
| 251569 | DEFEAT (Wave 17) | 1,457 | 4 | RotU Player 784![]() | Mogadishu | 31.10.2026 13:10:36 |
| 251568 | DEFEAT (Wave 5) | 336 | 4 | zhtrj![]() | Base | 31.10.2026 13:00:22 |
| 251567 | DEFEAT (Wave 2) | 123 | 3 | zhtrj![]() | Remagen | 31.10.2026 12:56:15 |
| 251566 | DEFEAT (Wave 19) | 1,461 | 3 | zhtrj![]() | Avignon | 31.10.2026 12:16:29 |
| 251565 | DEFEAT (Wave 20) | 1,574 | 2 | zhtrj![]() | Store | 31.10.2026 11:33:03 |
| 251564 | DEFEAT (Wave 5) | 174 | 1 | zhtrj![]() | Downtown | 31.10.2026 11:25:06 |
| 251563 | DEFEAT (Wave 2) | 106 | 1 | zhtrj![]() | Fenneks | 31.10.2026 11:14:45 |
| 251562 | DEFEAT (Wave 17) | 908 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Dock | 31.10.2026 10:48:55 |
| 251561 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 0 | - | Tunnel | 31.10.2026 10:19:11 |
| 251560 | DEFEAT (Wave 13) | 264 | 1 | Soldato229 | Tunnel | 31.10.2026 09:56:05 |
| 251559 | DEFEAT (Wave 1) | 8 | 1 | THE PRIESTS SON | Shippingdock | 31.10.2026 09:53:55 |
| 251558 | DEFEAT (Wave 17) | 1,464 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Cemetery | 31.10.2026 09:07:06 |
| 251557 | VICTORY (Wave 20) | 1,324 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Minister | 31.10.2026 08:32:17 |
| 251556 | DEFEAT (Wave 5) | 284 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Walkway | 31.10.2026 08:21:51 |
| 251555 | DEFEAT (Wave 2) | 0 | 0 | - | Remix | 31.10.2026 08:18:30 |
| 251554 | DEFEAT (Wave 1) | 48 | 1 | RotU Player 161 | Landing | 31.10.2026 08:15:34 |
| 251553 | DEFEAT (Wave 1) | 59 | 1 | RotU Player 161 | Store | 31.10.2026 08:12:14 |
| 251552 | DEFEAT (Wave 1) | 46 | 1 | RotU Player 161 | Urban | 31.10.2026 08:09:08 |
| 251551 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Deathtrap | 31.10.2026 08:07:11 |
| 251550 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Mogadishu | 31.10.2026 07:58:19 |
| 251549 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Marktplatz | 31.10.2026 07:49:13 |
| 251548 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Store | 31.10.2026 07:46:35 |
| 251547 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 3 | |MODS|Roy![]() | Mogadishu | 31.10.2026 07:44:52 |
| 251546 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 3 | |MODS|Roy![]() | House | 31.10.2026 07:42:59 |
| 251545 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 3 | |MODS|Roy![]() | Shipment | 31.10.2026 07:41:06 |
| 251544 | DEFEAT (Wave 9) | 512 | 3 | Sayan | Store | 31.10.2026 07:19:55 |
| 251543 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | |MODS|Roy![]() | Coliseumclash | 31.10.2026 07:14:13 |
| 251542 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | |MODS|Roy![]() | Harbor | 31.10.2026 07:12:33 |
| 251541 | DEFEAT (Wave 5) | 326 | 2 | RotU Player 784![]() | Shippingdock | 31.10.2026 07:03:21 |
| 251540 | DEFEAT (Wave 17) | 947 | 2 | |MODS|Roy![]() | Shipment | 31.10.2026 06:40:09 |
| 251539 | DEFEAT (Wave 1) | 11 | 1 | |MODS|Roy![]() | Downtown | 31.10.2026 06:38:02 |
| 251538 | DEFEAT (Wave 2) | 84 | 1 | |MODS|Roy![]() | Swamp | 31.10.2026 06:34:38 |
| 251537 | DEFEAT (Wave 2) | 60 | 2 | |MODS|Roy![]() | Walkway | 31.10.2026 06:31:08 |
| 251536 | DEFEAT (Wave 2) | 69 | 2 | RotU Player 784![]() | Coliseumclash | 31.10.2026 06:27:23 |
| 251535 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 0 | - | Tunnel | 31.10.2026 06:02:58 |
| 251534 | DEFEAT (Wave 1) | 24 | 1 | RotU Player 161 | Cemetery | 31.10.2026 06:00:23 |
| 251533 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Village | 31.10.2026 05:55:38 |
| 251532 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Naruto | Avignon | 31.10.2026 05:52:43 |
| 251531 | DEFEAT (Wave 6) | 346 | 1 | Naruto | Store | 31.10.2026 05:40:47 |
| 251530 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Naruto | Coliseumclash | 31.10.2026 05:38:22 |
| 251529 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 1 | RotU Player 794 | Remix | 31.10.2026 05:14:01 |
| 251528 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Stalingrad | 31.10.2026 05:11:13 |
| 251527 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Swamp | 31.10.2026 05:09:28 |
| 251526 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Poker | 31.10.2026 04:59:50 |
| 251525 | DEFEAT (Wave 2) | 0 | 0 | - | Downtown | 31.10.2026 04:56:17 |
| 251524 | DEFEAT (Wave 2) | 115 | 1 | Soldato229 | Landing | 31.10.2026 04:51:57 |
| 251523 | DEFEAT (Wave 10) | 555 | 1 | Soldato229 | Remix | 31.10.2026 04:34:08 |
| 251522 | DEFEAT (Wave 17) | 25 | 1 | Soldato229 | Remix | 31.10.2026 04:12:12 |
| 251521 | DEFEAT (Wave 1) | 43 | 1 | RotU Player 161 | Urban | 31.10.2026 04:09:23 |
| 251520 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Night | 31.10.2026 04:07:24 |
| 251519 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Store | 31.10.2026 03:42:02 |
| 251518 | DEFEAT (Wave 17) | 1,041 | 1 | RotU Player 784![]() | Tunnel | 31.10.2026 03:17:47 |
| 251517 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 784![]() | Mogadishu | 31.10.2026 03:16:02 |
| 251516 | DEFEAT (Wave 17) | 898 | 1 | RotU Player 784![]() | Harbor | 31.10.2026 02:45:23 |
| 251515 | DEFEAT (Wave 5) | 282 | 2 | PatMyGroin | Fenneks | 31.10.2026 02:32:33 |
| 251514 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | PatMyGroin | Poker | 31.10.2026 02:30:33 |
| 251513 | DEFEAT (Wave 2) | 74 | 1 | PatMyGroin | Urban | 31.10.2026 02:06:09 |
| 251512 | DEFEAT (Wave 5) | 0 | 0 | - | Store | 31.10.2026 01:41:57 |
| 251511 | DEFEAT (Wave 5) | 0 | 0 | - | Remix | 31.10.2026 01:02:01 |
| 251510 | DEFEAT (Wave 6) | 299 | 1 | Thorsen5![]() | Store | 31.10.2026 00:51:33 |
| 251509 | DEFEAT (Wave 1) | 49 | 1 | Thorsen5![]() | Avignon | 31.10.2026 00:45:42 |
| 251508 | DEFEAT (Wave 17) | 919 | 1 | -O- | Remix | 30.10.2026 23:04:17 |
| 251507 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | -O- | Harbor | 30.10.2026 23:01:11 |
| 251506 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | -O- | Tenchu | 30.10.2026 22:59:03 |
| 251505 | VICTORY (Wave 20) | 1,596 | 4 | -O- | Store | 30.10.2026 22:13:09 |

