Click on a Game for more Information
| ID | Victory/Defeat | Killed Zombies | Players | Best Player | Map | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251555 | DEFEAT (Wave 2) | 0 | 0 | - | Remix | 31.10.2026 08:18:30 |
| 251554 | DEFEAT (Wave 1) | 48 | 1 | RotU Player 161 | Landing | 31.10.2026 08:15:34 |
| 251553 | DEFEAT (Wave 1) | 59 | 1 | RotU Player 161 | Store | 31.10.2026 08:12:14 |
| 251552 | DEFEAT (Wave 1) | 46 | 1 | RotU Player 161 | Urban | 31.10.2026 08:09:08 |
| 251551 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Deathtrap | 31.10.2026 08:07:11 |
| 251550 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Mogadishu | 31.10.2026 07:58:19 |
| 251549 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Marktplatz | 31.10.2026 07:49:13 |
| 251548 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Store | 31.10.2026 07:46:35 |
| 251547 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 3 | |MODS|Roy![]() | Mogadishu | 31.10.2026 07:44:52 |
| 251546 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 3 | |MODS|Roy![]() | House | 31.10.2026 07:42:59 |
| 251545 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 3 | |MODS|Roy![]() | Shipment | 31.10.2026 07:41:06 |
| 251544 | DEFEAT (Wave 9) | 512 | 3 | Sayan | Store | 31.10.2026 07:19:55 |
| 251543 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | |MODS|Roy![]() | Coliseumclash | 31.10.2026 07:14:13 |
| 251542 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | |MODS|Roy![]() | Harbor | 31.10.2026 07:12:33 |
| 251541 | DEFEAT (Wave 5) | 326 | 2 | RotU Player 784![]() | Shippingdock | 31.10.2026 07:03:21 |
| 251540 | DEFEAT (Wave 17) | 947 | 2 | |MODS|Roy![]() | Shipment | 31.10.2026 06:40:09 |
| 251539 | DEFEAT (Wave 1) | 11 | 1 | |MODS|Roy![]() | Downtown | 31.10.2026 06:38:02 |
| 251538 | DEFEAT (Wave 2) | 84 | 1 | |MODS|Roy![]() | Swamp | 31.10.2026 06:34:38 |
| 251537 | DEFEAT (Wave 2) | 60 | 2 | |MODS|Roy![]() | Walkway | 31.10.2026 06:31:08 |
| 251536 | DEFEAT (Wave 2) | 69 | 2 | RotU Player 784![]() | Coliseumclash | 31.10.2026 06:27:23 |
| 251535 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 0 | - | Tunnel | 31.10.2026 06:02:58 |
| 251534 | DEFEAT (Wave 1) | 24 | 1 | RotU Player 161 | Cemetery | 31.10.2026 06:00:23 |
| 251533 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Village | 31.10.2026 05:55:38 |
| 251532 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Naruto | Avignon | 31.10.2026 05:52:43 |
| 251531 | DEFEAT (Wave 6) | 346 | 1 | Naruto | Store | 31.10.2026 05:40:47 |
| 251530 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Naruto | Coliseumclash | 31.10.2026 05:38:22 |
| 251529 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 1 | RotU Player 794 | Remix | 31.10.2026 05:14:01 |
| 251528 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Stalingrad | 31.10.2026 05:11:13 |
| 251527 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Swamp | 31.10.2026 05:09:28 |
| 251526 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Poker | 31.10.2026 04:59:50 |
| 251525 | DEFEAT (Wave 2) | 0 | 0 | - | Downtown | 31.10.2026 04:56:17 |
| 251524 | DEFEAT (Wave 2) | 115 | 1 | Soldato229 | Landing | 31.10.2026 04:51:57 |
| 251523 | DEFEAT (Wave 10) | 555 | 1 | Soldato229 | Remix | 31.10.2026 04:34:08 |
| 251522 | DEFEAT (Wave 17) | 25 | 1 | Soldato229 | Remix | 31.10.2026 04:12:12 |
| 251521 | DEFEAT (Wave 1) | 43 | 1 | RotU Player 161 | Urban | 31.10.2026 04:09:23 |
| 251520 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Night | 31.10.2026 04:07:24 |
| 251519 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Store | 31.10.2026 03:42:02 |
| 251518 | DEFEAT (Wave 17) | 1,041 | 1 | RotU Player 784![]() | Tunnel | 31.10.2026 03:17:47 |
| 251517 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 784![]() | Mogadishu | 31.10.2026 03:16:02 |
| 251516 | DEFEAT (Wave 17) | 898 | 1 | RotU Player 784![]() | Harbor | 31.10.2026 02:45:23 |
| 251515 | DEFEAT (Wave 5) | 282 | 2 | PatMyGroin | Fenneks | 31.10.2026 02:32:33 |
| 251514 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | PatMyGroin | Poker | 31.10.2026 02:30:33 |
| 251513 | DEFEAT (Wave 2) | 74 | 1 | PatMyGroin | Urban | 31.10.2026 02:06:09 |
| 251512 | DEFEAT (Wave 5) | 0 | 0 | - | Store | 31.10.2026 01:41:57 |
| 251511 | DEFEAT (Wave 5) | 0 | 0 | - | Remix | 31.10.2026 01:02:01 |
| 251510 | DEFEAT (Wave 6) | 299 | 1 | Thorsen5![]() | Store | 31.10.2026 00:51:33 |
| 251509 | DEFEAT (Wave 1) | 49 | 1 | Thorsen5![]() | Avignon | 31.10.2026 00:45:42 |
| 251508 | DEFEAT (Wave 17) | 919 | 1 | -O- | Remix | 30.10.2026 23:04:17 |
| 251507 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | -O- | Harbor | 30.10.2026 23:01:11 |
| 251506 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | -O- | Tenchu | 30.10.2026 22:59:03 |
| 251505 | VICTORY (Wave 20) | 1,596 | 4 | -O- | Store | 30.10.2026 22:13:09 |
| 251504 | VICTORY (Wave 20) | 1,215 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Tunnel | 30.10.2026 21:34:33 |
| 251503 | DEFEAT (Wave 19) | 1,035 | 1 | solitario | Downtown | 30.10.2026 21:02:12 |
| 251502 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | solitario | Alcatraz | 30.10.2026 21:00:28 |
| 251501 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | solitario | Tunnel | 30.10.2026 20:57:23 |
| 251500 | DEFEAT (Wave 9) | 0 | 0 | - | Dock | 30.10.2026 20:26:58 |
| 251499 | DEFEAT (Wave 10) | 649 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Shippingdock | 30.10.2026 20:05:52 |
| 251498 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Marktplatz | 30.10.2026 19:58:24 |
| 251497 | DEFEAT (Wave 9) | 516 | 1 | DevilTaz | Remix | 30.10.2026 19:44:46 |
| 251496 | DEFEAT (Wave 2) | 60 | 1 | DevilTaz | Bootcamp | 30.10.2026 19:39:56 |
| 251495 | DEFEAT (Wave 5) | 282 | 1 | Nelsen | Mogadishu | 30.10.2026 19:26:43 |
| 251494 | DEFEAT (Wave 9) | 551 | 1 | Nelsen | Shippingdock | 30.10.2026 19:06:35 |
| 251493 | DEFEAT (Wave 17) | 1,400 | 3 | gta6 | Village | 30.10.2026 18:29:58 |
| 251492 | DEFEAT (Wave 17) | 1,567 | 3 | |MODS|Roy![]() | Store | 30.10.2026 18:00:59 |
| 251491 | DEFEAT (Wave 17) | 19 | 1 | gta6 | Tunnel | 30.10.2026 17:34:33 |
| 251490 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Shippingdock | 30.10.2026 17:30:24 |
| 251489 | DEFEAT (Wave 17) | 253 | 1 | Unyouknown | Tunnel | 30.10.2026 16:59:00 |
| 251488 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 0 | - | Remix | 30.10.2026 16:37:02 |
| 251487 | DEFEAT (Wave 14) | 48 | 1 | RotU Player 161 | Mogadishu | 30.10.2026 16:07:43 |
| 251486 | DEFEAT (Wave 1) | 15 | 2 | Nelsen | Urban | 30.10.2026 16:05:20 |
| 251485 | DEFEAT (Wave 1) | 24 | 2 | RotU Player 476 | Bellicourt | 30.10.2026 15:57:09 |
| 251484 | DEFEAT (Wave 17) | 101 | 1 | CyberPlayer | Dock | 30.10.2026 15:27:03 |
| 251483 | DEFEAT (Wave 2) | 110 | 1 | THE PRIESTS SON | Shippingdock | 30.10.2026 15:21:59 |
| 251482 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Shipment | 30.10.2026 15:19:09 |
| 251481 | DEFEAT (Wave 7) | 743 | 2 | DevilTaz | Remix | 30.10.2026 15:08:36 |
| 251480 | DEFEAT (Wave 5) | 400 | 2 | THE PRIESTS SON | Poker | 30.10.2026 14:58:00 |
| 251479 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 0 | - | Remix | 30.10.2026 14:35:28 |
| 251478 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Urban | 30.10.2026 14:33:24 |
| 251477 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Village | 30.10.2026 14:31:40 |
| 251476 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Fenneks | 30.10.2026 14:24:04 |
| 251475 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 0 | - | Remix | 30.10.2026 14:02:45 |
| 251474 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | RotU Player 784![]() | Brjansk | 30.10.2026 14:00:47 |
| 251473 | DEFEAT (Wave 5) | 281 | 2 | RotU Player 784![]() | Avignon | 30.10.2026 13:48:38 |
| 251472 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Base | 30.10.2026 13:46:57 |
| 251471 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Avignon | 30.10.2026 13:45:02 |
| 251470 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 161 | Mogadishu | 30.10.2026 13:24:20 |
| 251469 | DEFEAT (Wave 11) | 0 | 0 | - | Remix | 30.10.2026 12:44:23 |
| 251468 | DEFEAT (Wave 2) | 75 | 2 | Antonize_44.FR | Chateau | 30.10.2026 12:39:12 |
| 251467 | DEFEAT (Wave 1) | 20 | 1 | Antonize_44.FR | Bridge | 30.10.2026 12:36:12 |
| 251466 | DEFEAT (Wave 1) | 37 | 1 | Antonize_44.FR | Marktplatz | 30.10.2026 12:33:12 |
| 251465 | DEFEAT (Wave 1) | 8 | 1 | Antonize_44.FR | Zombiestown | 30.10.2026 12:30:53 |
| 251464 | DEFEAT (Wave 1) | 40 | 1 | Antonize_44.FR | Wintergarden | 30.10.2026 12:27:34 |
| 251463 | DEFEAT (Wave 1) | 42 | 1 | Antonize_44.FR | Base | 30.10.2026 12:24:22 |
| 251462 | DEFEAT (Wave 19) | 1,178 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Minister | 30.10.2026 11:49:33 |
| 251461 | VICTORY (Wave 20) | 1,146 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Coliseumclash | 30.10.2026 11:11:47 |
| 251460 | DEFEAT (Wave 4) | 0 | 0 | - | Store | 30.10.2026 10:35:55 |
| 251459 | VICTORY (Wave 20) | 1,199 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Avignon | 30.10.2026 09:23:12 |
| 251458 | VICTORY (Wave 20) | 1,188 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Labyrinth | 30.10.2026 08:51:20 |
| 251457 | VICTORY (Wave 20) | 592 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Remix | 30.10.2026 08:20:04 |
| 251456 | DEFEAT (Wave 10) | 565 | 1 | RotU Player 784![]() | Walkway | 30.10.2026 08:03:30 |

