Click on a Game for more Information
| ID | Victory/Defeat | Killed Zombies | Players | Best Player | Map | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250955 | DEFEAT (Wave 17) | 2,076 | 3 | -MODS- -Fiks-![]() | Marktplatz | 23.10.2026 15:50:32 |
| 250954 | DEFEAT (Wave 2) | 66 | 2 | CyberPlayer | Vacant | 23.10.2026 15:39:12 |
| 250953 | DEFEAT (Wave 9) | 520 | 1 | CyberPlayer | Store | 23.10.2026 15:22:17 |
| 250952 | DEFEAT (Wave 1) | 41 | 1 | CyberPlayer | Stalingrad | 23.10.2026 15:19:11 |
| 250951 | DEFEAT (Wave 9) | 807 | 2 | {BA}Jane | Mogadishu | 23.10.2026 14:57:55 |
| 250950 | DEFEAT (Wave 4) | 336 | 2 | {BA}Jane | Mogadishu | 23.10.2026 14:48:46 |
| 250949 | DEFEAT (Wave 4) | 267 | 3 | RotU Player 784![]() | Vieuxville | 23.10.2026 14:39:54 |
| 250948 | DEFEAT (Wave 5) | 284 | 2 | CyberPlayer | Harbor | 23.10.2026 14:13:41 |
| 250947 | DEFEAT (Wave 13) | 1,136 | 2 | RotU Player 784![]() | Store | 23.10.2026 13:51:13 |
| 250946 | DEFEAT (Wave 7) | 427 | 2 | CyberPlayer | Depot | 23.10.2026 13:36:07 |
| 250945 | DEFEAT (Wave 5) | 485 | 2 | RotU Player 784![]() | Sshq | 23.10.2026 13:25:06 |
| 250944 | DEFEAT (Wave 1) | 3 | 2 | CyberPlayer | Pavlov | 23.10.2026 13:22:45 |
| 250943 | DEFEAT (Wave 1) | 21 | 2 | CyberPlayer | Avignon | 23.10.2026 13:02:53 |
| 250942 | DEFEAT (Wave 17) | 962 | 1 | RotU Player 784![]() | Mogadishu | 23.10.2026 12:24:26 |
| 250941 | DEFEAT (Wave 9) | 527 | 1 | wolf1122![]() | Dust | 23.10.2026 11:35:29 |
| 250940 | DEFEAT (Wave 2) | 108 | 1 | wolf1122![]() | Dock | 23.10.2026 11:31:21 |
| 250939 | VICTORY (Wave 20) | 1,130 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Store | 23.10.2026 10:14:56 |
| 250938 | DEFEAT (Wave 8) | 0 | 0 | - | Tunnel | 23.10.2026 09:59:38 |
| 250937 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Pavlov | 23.10.2026 09:45:36 |
| 250936 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Poker | 23.10.2026 08:52:13 |
| 250935 | VICTORY (Wave 20) | 1,210 | 1 | RotU Player 784![]() | Harbor | 23.10.2026 08:11:11 |
| 250934 | DEFEAT (Wave 17) | 1,532 | 3 | RotU Player 784![]() | Remix | 23.10.2026 07:43:19 |
| 250933 | DEFEAT (Wave 1) | 21 | 1 | Naruto | Remix | 23.10.2026 07:40:59 |
| 250932 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Fenneks | 23.10.2026 07:39:19 |
| 250931 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Naruto | Pavlov | 23.10.2026 07:36:21 |
| 250930 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Shippingdock | 23.10.2026 07:27:15 |
| 250929 | DEFEAT (Wave 6) | 354 | 1 | Sayan | Store | 23.10.2026 07:14:10 |
| 250928 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Store | 23.10.2026 07:06:25 |
| 250927 | DEFEAT (Wave 5) | 245 | 1 | Sayan | Store | 23.10.2026 06:55:59 |
| 250926 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Rust | 23.10.2026 06:53:56 |
| 250925 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Alcatraz | 23.10.2026 06:52:09 |
| 250924 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Dawnville | 23.10.2026 06:50:30 |
| 250923 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | House | 23.10.2026 06:48:48 |
| 250922 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Sayan | Harbor | 23.10.2026 06:41:59 |
| 250921 | DEFEAT (Wave 4) | 158 | 1 | Naruto | Harbor | 23.10.2026 06:23:46 |
| 250920 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 784![]() | Mogadishu | 23.10.2026 06:22:05 |
| 250919 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 784![]() | Shippingdock | 23.10.2026 06:20:07 |
| 250918 | DEFEAT (Wave 18) | 1,150 | 2 | RotU Player 784![]() | Smallcity | 23.10.2026 05:39:00 |
| 250917 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Tunnel | 23.10.2026 05:36:55 |
| 250916 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 0 | - | Tunnel | 23.10.2026 05:13:04 |
| 250915 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Landing | 23.10.2026 05:11:09 |
| 250914 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Base | 23.10.2026 05:03:30 |
| 250913 | DEFEAT (Wave 3) | 0 | 0 | - | House | 23.10.2026 04:58:56 |
| 250912 | DEFEAT (Wave 16) | 964 | 2 | RotU Player 236![]() | Dock | 23.10.2026 04:31:57 |
| 250911 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Store | 23.10.2026 04:29:54 |
| 250910 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Store | 23.10.2026 04:21:24 |
| 250909 | DEFEAT (Wave 16) | 0 | 0 | - | Tunnel | 23.10.2026 03:57:07 |
| 250908 | DEFEAT (Wave 15) | 822 | 1 | Thorsen5![]() | Remix | 23.10.2026 03:36:44 |
| 250907 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Thorsen5![]() | Dust | 23.10.2026 03:35:04 |
| 250906 | DEFEAT (Wave 1) | 6 | 1 | Thorsen5![]() | Avignon | 23.10.2026 03:32:51 |
| 250905 | DEFEAT (Wave 3) | 165 | 1 | Thorsen5![]() | Store | 23.10.2026 03:16:43 |
| 250904 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 0 | - | Store | 23.10.2026 02:48:00 |
| 250903 | DEFEAT (Wave 4) | 0 | 0 | - | Warehouse | 23.10.2026 02:38:08 |
| 250902 | DEFEAT (Wave 2) | 85 | 1 | CyberPlayer | Minifoy | 23.10.2026 02:32:32 |
| 250901 | DEFEAT (Wave 2) | 77 | 1 | CyberPlayer | Borisovka | 23.10.2026 02:28:08 |
| 250900 | DEFEAT (Wave 8) | 510 | 1 | CyberPlayer | Marktplatz | 23.10.2026 02:11:56 |
| 250899 | DEFEAT (Wave 7) | 488 | 1 | CyberPlayer | Depot | 23.10.2026 01:55:40 |
| 250898 | DEFEAT (Wave 2) | 72 | 2 | CyberPlayer | Duklapass | 23.10.2026 01:51:38 |
| 250897 | DEFEAT (Wave 6) | 307 | 2 | CyberPlayer | Town | 23.10.2026 01:38:53 |
| 250896 | DEFEAT (Wave 2) | 101 | 1 | CyberPlayer | Shippingdock | 23.10.2026 01:28:56 |
| 250895 | DEFEAT (Wave 5) | 262 | 1 | CyberPlayer | Warehouse | 23.10.2026 01:15:10 |
| 250894 | DEFEAT (Wave 1) | 21 | 1 | CyberPlayer | Depot | 23.10.2026 01:11:15 |
| 250893 | DEFEAT (Wave 1) | 38 | 1 | CyberPlayer | Neuville | 23.10.2026 01:06:53 |
| 250892 | DEFEAT (Wave 2) | 68 | 1 | CyberPlayer | Brest | 23.10.2026 01:02:23 |
| 250891 | DEFEAT (Wave 1) | 24 | 1 | CyberPlayer | Brecourt | 23.10.2026 00:58:17 |
| 250890 | DEFEAT (Wave 17) | 1,415 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Chateau | 23.10.2026 00:16:47 |
| 250889 | VICTORY (Wave 20) | 1,897 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Tunnel | 22.10.2026 23:34:24 |
| 250888 | VICTORY (Wave 20) | 1,325 | 2 | {MOBr}Bruner![]() | Shipment | 22.10.2026 23:01:47 |
| 250887 | VICTORY (Wave 20) | 1,226 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Store | 22.10.2026 22:19:16 |
| 250886 | VICTORY (Wave 20) | 1,216 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Night | 22.10.2026 21:41:36 |
| 250885 | VICTORY (Wave 20) | 1,123 | 1 | {MOBr}Bruner![]() | Shippingdock | 22.10.2026 21:01:47 |
| 250884 | DEFEAT (Wave 7) | 401 | 1 | Naruto | Marktplatz | 22.10.2026 20:48:46 |
| 250883 | DEFEAT (Wave 10) | 0 | 0 | - | Remix | 22.10.2026 20:34:21 |
| 250882 | DEFEAT (Wave 9) | 711 | 2 | Clover![]() | Mogadishu | 22.10.2026 20:15:01 |
| 250881 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Clover![]() | Ghosttown | 22.10.2026 20:13:21 |
| 250880 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Clover![]() | Mogadishu | 22.10.2026 20:11:18 |
| 250879 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | Clover![]() | Harbor | 22.10.2026 20:09:18 |
| 250878 | DEFEAT (Wave 17) | 0 | 0 | - | Remix | 22.10.2026 19:29:55 |
| 250877 | DEFEAT (Wave 17) | 9 | 1 | Maj STEEL | Store | 22.10.2026 18:57:41 |
| 250876 | DEFEAT (Wave 2) | 0 | 0 | - | Smallcity | 22.10.2026 18:53:31 |
| 250875 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | cosmic | Town | 22.10.2026 18:51:35 |
| 250874 | DEFEAT (Wave 4) | 183 | 1 | cosmic | Remix | 22.10.2026 18:45:22 |
| 250873 | DEFEAT (Wave 17) | 82 | 1 | cosmic | Remix | 22.10.2026 18:21:33 |
| 250872 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Swamp | 22.10.2026 18:19:40 |
| 250871 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Coliseumclash | 22.10.2026 18:17:59 |
| 250870 | DEFEAT (Wave 2) | 60 | 1 | RotU Player 28 | Swamp | 22.10.2026 18:14:33 |
| 250869 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | House | 22.10.2026 18:12:47 |
| 250868 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Stalingrad | 22.10.2026 18:10:47 |
| 250867 | DEFEAT (Wave 1) | 40 | 1 | RotU Player 28 | Downtown | 22.10.2026 18:08:03 |
| 250866 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 1 | RotU Player 28 | Urban | 22.10.2026 18:05:11 |
| 250865 | DEFEAT (Wave 2) | 110 | 1 | RotU Player 28 | Downtown | 22.10.2026 18:01:30 |
| 250864 | DEFEAT (Wave 4) | 239 | 1 | RotU Player 28 | House | 22.10.2026 17:55:31 |
| 250863 | DEFEAT (Wave 4) | 179 | 1 | RotU Player 28 | Dock | 22.10.2026 17:48:44 |
| 250862 | DEFEAT (Wave 4) | 251 | 1 | RotU Player 28 | Rust | 22.10.2026 17:36:59 |
| 250861 | DEFEAT (Wave 17) | 1,472 | 3 | RotU Player 784![]() | Store | 22.10.2026 17:01:37 |
| 250860 | DEFEAT (Wave 17) | 724 | 2 | RotU Player 784![]() | Remix | 22.10.2026 16:29:59 |
| 250859 | DEFEAT (Wave 1) | 0 | 2 | MR Ali | Bellicourt | 22.10.2026 16:28:18 |
| 250858 | DEFEAT (Wave 1) | 54 | 2 | MR Ali | Store | 22.10.2026 16:25:12 |
| 250857 | VICTORY (Wave 20) | 2,143 | 4 | {MOBr}Bruner![]() | Downtown | 22.10.2026 15:39:47 |
| 250856 | DEFEAT (Wave 2) | 62 | 1 | CyberPlayer | Village | 22.10.2026 15:35:14 |

